Punta de prueba actual de la abrazadera de la CA Q8A-1, 0,2 clips en el transformador corriente
Resumen del producto
MODELO actual Q8A-1 del transformador de la abrazadera de la punta de prueba de la CA de JawΦ8mm Característica: apliqúese para probar en línea debajo de 5A 10A Mandíbula: Φ8mm Tamaño: 45mm×158mm×25m m Capacidad de carga: ≤4Ω Método de la instalación: tipo de la abrazadera Salida: salida de la abajo...
Atributos personalizados del producto
Punta de prueba actual de la abrazadera de la CA Q8A-1
,punta de prueba actual de la abrazadera de la CA de 8m m
,Q8A-1 8m m 0
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
MODELO actual Q8A-1 del transformador de la abrazadera de la punta de prueba de la CA de JawΦ8mm
- Característica: apliqúese para probar en línea debajo de 5A 10A
- Mandíbula: Φ8mm
- Tamaño: 45mm×158mm×25m m
- Capacidad de carga: ≤4Ω
- Método de la instalación: tipo de la abrazadera
- Salida: salida de la abajo-ventaja
Usos
Medición de la calidad del poder
Medición alrededor de paquetes del cable
Supervisión de la carga del poder
Análisis de forma de onda
Calibrador del metro de la energía
Medición en los paneles del triturador
HVAC
Sitios residenciales y comerciales
Registración de datos/grabación
- parámetro:
| Parámetros eléctricos | |
|---|---|
| Ratio | 1000: 1 o 2000:1 (modificado para requisitos particulares) |
| Clase de la exactitud | 0,1% |
| Corriente primaria | 0 - CA 10A |
| Corriente secundaria | 0 - CA 10mA (modificada para requisitos particulares) |
| Max. Cont. Corriente entrada | 12 A |
| Capacidad de carga | ≤4Ω |
| Sobre categoría del voltaje | CAT III 600V |
| Señal de salida (CA actual) | A partir de la 0 a la CA 10mA en actual de entrada nominal |
| Señal de salida (voltaje ca) | A partir de la 0 a la CA 100mV en actual de entrada nominal |
| Gama de frecuencia | 40Hz-2000Hz |
| Fuerza dieléctrica | 3KV 50Hz/60Hz en 1minute |
| Gama de temperaturas | -20°C a +55°C |
| Salida | cable de 2,5 metros con el conector D01 |
| Conductores no aislados máximos del voltaje | 600 V |
| Estándar | EN 61010-1, EN 61010-2-032, IEC60044-1 |
| Instalación | Tipo de la abrazadera |
| Modo de salida | Salida de la ventaja (los 2.5m) |
| Parámetros mecánicos | |
| Dimensiones (L x W x H) (milímetros) | 42.6x122.5x23 |
| (G) del peso | 250 |
| Llevando a cabo el diámetro de alambre (milímetros) | φ8 |
| Abertura máxima del mandíbula (milímetros) | 8 |
| Color | Negro |
| Material | PC+ABS+Polycarbonate, UL94 V0 |
| Corriente primaria | Corriente secundaria | Clase |
| 5A | 2mA | 0,1 |
| 5A | 2.5mA | 0,1 |
| 5A | 5mA | 0,1 |
| 5A | 10mA | 0,1 |
| 10A | 2.5mA | 0,1 |
| 10A | 4mA | 0,1 |
| 10A | 5mA | 0,1 |
| 10A | 10mA | 0,1 |

El ※ se puede modificar para requisitos particulares según necesidades de usuario
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.