Kit de prueba de descarga parcial portátil con sensor ultrasónico incorporado
Resumen del producto
Detector de descargas parciales MCPD002 Principales características 1) Pantalla LCD, pantalla táctil 2) Prueba de descarga parcial y ubicación de SIG, interruptor, bandeja de cable, unión de cable, aislantes y LBS en las líneas de transmisión, etc. 3) El resultado de la prueba puede mostrar la ...
Atributos personalizados del producto
Kit de prueba de descarga parcial portátil de 10 KHZ 4-20 mA
,Kit de ensayo de descarga parcial de 4-20mA 10KHZ
,Equipo de descarga parcial de 4-20mA 10KHZ
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
Detector de descargas parciales MCPD002
Indice técnico
1. Medición del TEV
| Punto de trabajo | Especificación |
| Sensor de la misma | tipo de capacidad |
| Rango de acción | 0-60bBmV |
| Rango de frecuencia | 3-100MHz |
| Resolución | 1dB |
| Precisión | ± 1 dB |
| Impulso máximo/ciclos qty | 1400 |
| Tasa de impulso mínima | 10 Hz |
2. Medición por ultrasonido
| Punto de trabajo | Especificación |
| Rango de acción | -7dBuV 68dBuV |
| Resolución | 1dB |
| Precisión | ± 1 dB |
| Sensibilidad del sensor | -65dB (0dB=1V/ubar RMS SPL) |
| Frecuencia central del sensor | 40 kHz |
| Rango de frecuencia | 20 ̊100 kHz |
| Diámetro del sensor | 16 mm |
| Frecuencia heterodina | 38.4 kHz |
3. Medición de HFCT
| Punto de trabajo | Especificación |
| Tipo de sensor | HFCT |
| Rango de acción | 0pC 25000pC |
| Tasa de impulso mínima | 10 Hz |
| Respuesta de frecuencia | 100 kHz 20 MHz |
| Diámetro interno | 45 mm (disponible para su personalización) |
| Diámetro exterior | 107 mm (disponible para su personalización) |
| Impedancia de salida | 50Ω |
| Interfaz de salida | Conector BNC |
4. Medición de la temperatura
| Punto de trabajo | Especificación |
| Tipo de sensor | Sensor infrarrojo |
| Rango de acción | -20°C ∼150°C |
| Precisión | ± 1% o 1°C |
| Largura de onda de respuesta | 8 ̊14um |
| Coeficiente de distancia | 15:1 |
| Tasa de envío | 0.95 |
| Grado de IP | 65 |
| Humedad | 0 ¢ 90% RD |
| Tamaño: | Frente de la línea de banda |
5Tamaño y peso: 240 mm × 125 mm × 60 mm / 1,2 kg
6Fuente de entrada nominal para el cargador: 90-264V AC/ 47-63HZ, voltaje de carga 12V DC



¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.