Equipo de prueba parcial de la descarga de HFCT, analizador parcial de la descarga de 50 ohmios
Resumen del producto
Probador parcial MCPD004 del descargador de la función multi Adoptando tecnología avanzada y moderna y proporcionar una mejor experiencia del usuario Índice técnico Medida 1.TEV Artículo Especificación Sensor tipo de la capacitancia Gama 0-60bBmV Gama de frecuencia 3-100MHz Resolución 1dB Exactitud ...
Atributos personalizados del producto
Equipo de prueba parcial de la descarga del USB
,Equipo de prueba parcial de la descarga de HFCT
,analizador parcial de la descarga 50ohm
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
Probador parcial MCPD004 del descargador de la función multi
Adoptando tecnología avanzada y moderna y proporcionar una mejor experiencia del usuario
Índice técnico
Medida 1.TEV
| Artículo | Especificación |
| Sensor | tipo de la capacitancia |
| Gama | 0-60bBmV |
| Gama de frecuencia | 3-100MHz |
| Resolución | 1dB |
| Exactitud | ±1dB |
| Qty máximo del impulso/de los ciclos | 1400 |
medida 2.Ultrasonic
| Artículo | Especificación |
| Gama | -7dBuV~68dBuV |
| Resolución | 1dB |
| Exactitud | ±1dB |
| Sensibilidad del sensor: | -65dB (SPL de 0dB=1V/ubar RMS) |
| Frecuencia central del sensor: | 40kHz |
| Gama de frecuencia | 20~100kHz |
| Diámetro del sensor: | 16m m |
| Frecuencia del heterodino: | 38.4kHz |
3. Contacto-tipo medida ultrasónica de los AE
| Artículo | Especificación |
| Gama | 0dBuV~68dBuV (0.001mv~1.000mv) |
| Resolución | 1dB |
| Exactitud | ±1dB |
| Sensibilidad del sensor | -65 DB (0 SPL de dB=1 volt/μbar RMS) |
| Gama de frecuencia | 0~200 kilociclos |
Medida de alta frecuencia de 4.HFCT DC
| Artículo | Especificación |
| Tipo del sensor | HFCT |
| Gama | 0pC~25000pC |
| Sensibilidad | no más que 50pC |
| Frecuencia de la prueba | 200KHz~50MHz |
| Ancho de banda de la prueba | 100 megaciclos |
| Diámetro interno | 45m m |
| Diámetro externo | 110 milímetros |
| Impedancia de salida | 50Ω |
| Interfaz de la salida | Conector BNC |
5. Medida ultra de alta frecuencia de la frecuencia ultraelevada
| Artículo | Especificación |
| Tipo del sensor | Frecuencia ultraelevada |
| Gama | - dBm de 65dBm ~0dBm/-10~60 |
| Sensibilidad | >10mm |
| Resolución | ±0.5dB |
| Respuesta de frecuencia | 300MHz~1500MHz |
| Impedancia de salida | 50Ω |
| Interfaz de la salida | Conector BNC |
6.Size y peso: 235mm*145mm*46m m/1.5KGS
7.Rated entró la fuente para el cargador: 90-264V CA 47-63HZ, tensión de carga 12V DC
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.