Equipo de prueba serial del contador del agua de la conexión semi automático
Resumen del producto
DN15/25 8 metros de la conexión serial del agua de banco de pruebas semiautomático del contador Banco de pruebas del contador del agua (manual) Calibre 15-25 Modelo En serie Prueba Tamaño (milímetros) 4400*1860*2200 Número de metro DN15×8, DN20×5, DN25×4, Solo Rotámetro de cristal DN15/25/50/80 DN15...
Atributos personalizados del producto
equipo de prueba del contador del agua 3m3
,Equipo de prueba del contador del agua DN25
,8 metros del mte del metro de equipo de prueba
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
DN15/25 8 metros de la conexión serial del agua de banco de pruebas semiautomático del contador
| Banco de pruebas del contador del agua (manual) | |||
| Calibre | 15-25 | ||
| Modelo | En serie | Prueba | |
| Tamaño (milímetros) | 4400*1860*2200 | ||
| Número de metro | DN15×8, DN20×5, DN25×4, | Solo | |
| Rotámetro de cristal | DN15/25/50/80 | DN15/25 | |
| Buque | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L | |
| Clase | 0,20% | 0,20% | |
| Gama del flujo | ³ /h del ³ /h~40m de los 0.016m | ³ /h del ³ /h~40m de los 0.016m | |
| Opcional | |||
| Bomba | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | ³ /h H=50m N=15Kw de Q=50m | |
| El tanque de almacenamiento | ³ de 3M | ³ de 3M | |
| El tanque de presión | ³ de los 0.5m | ³ de los 0.5m | |
| prueba Presión-apretada | 0-2MPa | 0-2MPa | |
| Nivel de Liquied fotoeléctrico | DC5V, 4 | DC5V, 4 | |
| Regulador de sensores fotoeléctricos | Reciba la válvula fotoeléctrica de la señal y de control | Reciba la válvula fotoeléctrica de la señal y de control | |
DN15/25
8 metros de la conexión serial del agua de banco de pruebas semiautomático del contador
Lista de la configuración
| Senior. | Artículo | especificación | origen | Qty. |
| 1 | válvula de la parte inferior del condensador y del drenaje del trabajo | acero inoxidable de 66L S (2m m) | NINGBO | 1set |
| 2 | Rotámetro de cristal | LZB-15S | NINGBO | 1pcs |
| LZB-25S | 1pcs | |||
| 3 | Tenedor del metro | Acero inoxidable de DN25 S=80mm | MINGTAI | 1set |
| 4 | Tubo recto | DN15×8, DN20×6, tubo recto ≥2D del metro DN25×5, (pared thickness3.5mm) | MINGTAI | 1set |
| 5 | Tabla y accesorios de funcionamiento | El estante de la tabla de funcionamiento, estante, conecta el tubo, el reborde, la curva etc. del codo. | MINGTAI | 1 sistema |
| 6 | Módulo de la fotografía de alta velocidad | MTSX-1 | MINGTAI | sistema 10 |
| 7 | PC |
2.8G o mejor /1G/160G/ 20' pantalla LCD |
HUNTKEY | 1 sistema |
| 8 | software | Software del método de pruebas de la calidad | MINGTAI | 1 sistema |
| 9 | Caja de control | Uso exclusivo para el método de pruebas de la calidad | MINGTAI | 1set |
| 10 | Regulador de comunicación | Uso exclusivo para el método de pruebas de la calidad | MINGTAI | 1set |
| 11 | Dispositivo del flujo constante (filtración) | 500L | MINGTAI | 1set |
| 12 | Sensor de la presión | 0-2.5MPa | MIKE | sistema 2 |
| 13 | Sensor de temperatura | 0-50℃ | MIKE | 1set |
| 14 | Presión que conserva componentes de la válvula | P≥2MPa | MINGTAI | 1set |
| 15 | bomba | ³ /h H=50m N=3Kw de Q=6.3m | AL SUR | 1 sistema |
| 16 | el tanque | 1000L | MINGTAI | 1set |
| 17 | transductor | 3KW | MISUBISHI | 1 sistema |
| 18 | Compresor de aire | 0,05 m3/min-0.8 | AOTUSI | 1 sistema |
| 19 | Tubo del abastecimiento de agua | Grueso de pared 3.5m m o mejor | MINGTAI | 1 sistema |

¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.